Revue de presse
![]() | DH Magazine - Mai 2012CHU de Nantes : de l'informatiation en bloc ! |
| | |
![]() | Revue Hospitalière de France - Mai 2012Télémédecine : Le réseau OphdiaT équipé par EvolucareLire l'article complet (Numérisation de la RHF) |
| | |
![]() | Plateaux Techniques - Avril 2012Soins critiques, Soins aigüs, : Evolucare précise sa stratégie |
| | |
![]() | Plateaux Techniques - Mars 2012L'expérience Opesim et Qbloc à ChatelleraultJala Soujad, Responsable projets et SI, témoigne. |
| | |
![]() | Plateaux Techniques - Janvier 2012QBLOC optimise le processus chirurgicalTémoignages du CH de Châtellerault et du CHU St Pierre de Bruxelles |
| | |
![]() | DH Magazine - Octobre 2011MIDDLECARE : Vers une informatisation ascendanteInterview du Pr Azancot - Hôpital Lariboisière |
| | |
![]() | DSIH - Septembre 2011REASSIST d'Evolucare : Un logiciel métier facile et performantInterview du Dr Claude Galland - CHR de St Omer |
| | |
![]() | Regards de la FHP - Septembre 2011"Evolucare Technologies : l'expertise Evolucare dans l'informatique de santé"
|
| | |
![]() | Plateaux Techniques - Septembre 2011"L'informatisation de l'anesthésie - Une intégration réussie"Interview du Dr Boisson, CHU de Nîmes Lire l'article complet |
| | |
![]() | Plateaux Techniques - Juillet 2011"REASSIST : Une informatisation des soins critiques efficiente"Lire l'article complet |
| | |
MySIH 004 - Printemps 2011"Le projet d'intégration de l'anesthésie Per-Op au CHU de Nîmes"Interview du Dr Boisson, CHU de Nîmes Lire l'article complet - Partie 1 Lire l'article complet - Partie 2
| |
| | |
























