Projets e-labs
| Projet | Thématique | Partenaire(s) | Budget total | Aide financement | Lien | 
|  | Apprentissage profond Distribué pour la classification de données Multimodales, Incertaines et Rares en ophtalmologie | LATIM (UBO/INSERM) | 1,3 M€ | ANR | |
|  | Evaluation intelligente de la rétinopathie diabétique | ADCIS, APHP, Zeiss Meditec | 9 M€ | ANR | |
|  | Artificial Intelligence for Diagnostic, Review and radiomics Acceleration in Medicine | GE Healthacre, IGR, APHP, INSERM, Centrale Supelec | 13 M€ | Bpifrance | |
|  | Logiciel d’Optimisation des Ressources Hospitalières | UPJV | 1 M€ | Prêt à taux zéro/PRI Bpifrance | |
|  | Création d’outils logiciels d’exploration et d’aide à la décision en oncologie | Ariana Pharma, Philips Health Care, AP-HP | 4,2 M€ | FUI 23/Bpifrance Région IDF | |
|  | Surveillance médicale individualisée par un système expert évolutif et un dispositif médical connecté | INES, UPJV, UPEC , APHP, CHU Nîmes, Investigateurs : APHP Co investigateurs : 10 CHU, 20 CH | 13,3 M€ | PSPC/Bpifrance | 
 
            


